| 圧縮強度 | 3011kg/cm2 |
| コンプ。ジェリビティ後の強さ | 2696kg/cm2 |
| 極限引張強さ | 280kg/cm2 |
| 係数。熱膨張 | 0.0045mm/mc° |
| 吸水性 | 0.08% |
| 衝撃試験 - 最小落下高さ | 68センチメートル |
| 比重 | 2960kg/m3 |
| 硬度(モース硬度) | 6.5 |
| 圧縮強度 | 3011kg/cm2 |
| コンプ。ジェリビティ後の強さ | 2696kg/cm2 |
| 極限引張強さ | 280kg/cm2 |
| 係数。熱膨張 | 0.0045mm/mc° |
| 吸水性 | 0.08% |
| 衝撃試験 - 最小落下高さ | 68センチメートル |
| 比重 | 2960kg/m3 |
| 硬度(モース硬度) | 6.5 |
Prev
Next